Korrosionsbeständige Edelstähle, Duplex-Stähle, Nickelbasislegierungen und Vergütungsstähle. Defense-Anwendungsbezug bei jeder Werkstoffklasse. Werkstoffvielfalt als Standard, nicht als Ausnahme.
Die Werkstoffmatrix mappt die wichtigsten Werkstoffklassen auf typische Defense-Anwendungen. Werkstoffe außerhalb dieser Übersicht sind häufig auf Anfrage verfügbar.
| Werkstoff | Bezeichnung | Typische Defense-Anwendung |
|---|---|---|
| 1.4404 / 1.4571 | Austenitischer Edelstahl (316L / 316Ti) | Standard für korrosionsbeständige Rohrleitungen, Druckbehälter, Strukturteile |
| 1.4541 | Edelstahl 321 (stabilisiert) | Hochtemperatur-Anwendungen bis ~600 °C |
| 1.4462 | Duplex 2205 | Marine-Rohrleitungen, Hochdruck-Salzwasser, Strukturteile U-Boote |
| 1.4410 | Super-Duplex 2507 | Höchste Korrosionsbeständigkeit Marine, Chloridmedien, Tiefseeanwendungen |
| 2.4856 | Inconel 625 | Brennkammer-Vorprodukte, Lenkflugkörper-Strukturen, Hochtemperatur |
| 2.4668 | Inconel 718 | Hochfeste Strukturteile bei hohen Temperaturen, Triebwerksumgebung |
| 2.4858 | Inconel 825 | Korrosive Medien bei erhöhter Temperatur |
| 2.4602 / 2.4819 | Hastelloy C-22 / C-276 | Extrem korrosive Medien, Sondersysteme |
| 1.7218 | 25CrMo4 / 16Mo3 | Druckbehälter und Rohrleitungen für erhöhte Temperaturen |
| 1.7335 / 1.7380 | 13CrMo4-5 / 10CrMo9-10 | Warmfeste Druckanwendungen, Triebwerksperipherie |
| 1.7225 / 1.6582 | 42CrMo4 / 34CrNiMo6 | Vergütungsstähle für hochbelastete Strukturteile, Wellen, Bolzen |
| HSLA / P460 / P500 | Hochfeste niedriglegierte Stähle | Leichte hochfeste Strukturen, Fahrzeugplattformen |
| Tiefziehstähle | DC04 / DC06 und Sondergüten | Hülsenrohlinge, Munitionsvorprodukte (Großkaliber) |
| Maraging-Stähle | 1.6359 / 1.6358 (auf Anfrage) | Extrem hochfeste Strukturen, Sonderanwendungen |
| Cu-Ni-Legierungen | 2.0872 / 2.0882 (auf Anfrage) | Seewasserbeständige Marine-Komponenten |
Titan und Aluminium werden nicht verarbeitet. Unser Pressenpark und unsere Werkstoff-Prozesskette sind auf Stähle, Edelstähle, Duplex-Stähle und Nickelbasislegierungen ausgelegt – mit der dazugehörigen Wärmebehandlungs- und Prüfkette.
Alle Werkstoffe werden mit lückenloser Dokumentation geliefert. Werkstoffzeugnisse nach EN 10204 3.1 sind Standard, Werkstoffzeugnisse 3.2 mit unabhängiger Sachverständigenprüfung auf Anfrage. Rückverfolgbarkeit von der Schmelze bis zum Endteil wird systematisch sichergestellt – Voraussetzung für Defense-, Kerntechnik- und Marine-Lieferketten.
| EN 10204 3.1 | Standard für alle Defense-Aufträge |
| EN 10204 3.2 | Mit unabhängiger Sachverständigenprüfung – auf Anfrage |
| Rückverfolgbarkeit | Schmelzennummer bis Endteil-Markierung |
| Chargenprüfung | PMI / Spektralanalyse im Haus |
| Counterfeit-Prävention | Strukturiertes Prozessdesign nach ISO 19443 |